市場價:550.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級交換機 |
|---|---|
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) |
| 背板帶寬 | 20Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.88Mbps |
| MAC地址表 | 2K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
|---|---|
| 端口數(shù)量 | 10口 |
| 端口描述 | 8千兆PoE電口+1千兆電口+1千兆光口 |
| 控制端口 | 10個10/100/1000Mbps自適應RJ45端口 |
| 功能特性 | |
| 網(wǎng)絡標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x |
|---|---|
| 網(wǎng)絡管理 | 支持iVMS-4200客戶端管理 |
| 安全管理 | 支持云管APP管理 |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | AC 100-240V 50/60Hz |
|---|---|
| 電源功率 | 端口最大供電率:32W 整機最大供電功率:60W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 168x94x32mm |
| 產(chǎn)品重量 | <1Kg |
| 環(huán)境標準 | 工作溫度:0℃~40℃ 工作濕度:10%~90% RH 不凝結(jié) 存儲溫度:-40℃~+70℃ 存儲濕度:5%~90% RH 不凝結(jié) |
| 其它參數(shù) | 浪涌防護:支持4 KV放浪涌 支持POE輸出功率管理 |
| 其它特點 | PoE智能供電,供電不足只犧牲末尾端口,保證系統(tǒng)整體穩(wěn)定性 全千兆交換機,傳輸有保障 8芯供電,線損更小,供電更穩(wěn)定 推薦高分辨率攝像機與高分率PoE攝像機混合接入使用。 (通常高分辨率攝像機功率都較高,適合非滿接或與非PoE混接情況) |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
|---|---|
| 質(zhì)保時間 | 1年 |
| 質(zhì)保備注 | 1年免費保修 |
